Технические характеристики
Стандарты и рекомендации | ASTM D5845, D6277, D7777, D7806, E1655, EN 238, EN 14078, ISO 15212 |
Соответствие | ASTM D86, D323, D445, D1319, D5191, D 6371, D6378, D613, D2699, D2700, D56/3828, D1322,D1840,D2386/D7153, D3948, D6379, ISO 3104, ISO 3405, ISO 5163, ISO 5164, ISO 5165, EN 116,EN 13016 |
Спектрометр | Реуглируемые температура и лазер, 2+1 ячейки-FTIR |
Измерение плотности | Осциллирующая U-образная ячейка с регулируемой температурой |
Время проверки | 80с (Многоразовые проверки) |
Единицы измерения | v%, m% |
Дисплей | 10” полностью цветной сенсорный экран |
Интерфейс | 2x USB, 2x LAN |
Питание | 100-264В AC, 47-63Гц, 130 Вт (полевое применение с блоком питания для 12В автомобильнойбатареи) |
Размеры, вес | 293 x 390 x 280 мм (10.5 x 15.4 x 11 дюймов), 12 кг (26 фунтов) |
Бензин |
---|
Свойства | Диапазон 1) |
---|
Октановое число (иссл. метод) | 70 - 110 |
Октановое число (мот. метод) | 65 - 105 |
Октановое число (AKI) | 67 - 107 |
Давление насыщеннных паров | 40 - 105 кПа |
|
Дистилляция / Испарение | IBP, T10, T50, T90, FBP, E70/100/150 (°C), E200/300 (°F) |
Плотность | 0 - 3 г/см3 (rs.d. = 0.0005 г/см3) |
Индекс управляемости, индекс выброса ЛОВ, индекс газ. пробки |
Оксигенаты | Диапазон 2) |
---|
МТБЭ | 0 - 20 m% |
ТАМЭ | 0 - 20 m% |
ЭТБЭ | 0 - 20 m% |
ДИПЭ | 0 - 20 m% |
Метанол | 0 - 15 m% |
Этанол | 0 - 40 m% |
Изопропанол | 0 - 20 m% |
2-Бутанол | 0 - 25 m% |
Трет-Бутанол | 0 - 25 m% |
Втор-Бутилацетат | 0 - 10 m% |
Изобутилацетат | 0 - 10 m% |
Диметилкарбонат | 0 - 10 m% |
Диметоксиметан | 0 - 10 m% |
Ацетон | 0 - 25 m% |
Прочие оксигенаты | 0 - 20 m% |
Бустеры окт. числа | Диапазон 2) |
---|
MMT/ЦMT (мг/л) | 0 - 10000 |
Марганец (MMT) | 0 - 2500 |
Марганец (ЦMT) | 0 - 2500 |
ДЦПД | 0 - 15 m% |
Нитрометан | 0 - 9 m% |
Прочие | Диапазон 2) |
---|
Циклогексан | 0 - 100 m% |
Ароматики | Диапазон 2) |
---|
Бензол | 0 - 10 m% |
Толуол | 0 - 20 m% |
о, п, м-Ксилол | 0 - 20 m% |
Этилбензен | 0 - 20 m% |
Пропилбензен | 0 - 20 m% |
Мезителен | 0 - 20 m% |
Дурол | 0 - 20 m% |
Нафталин | 0 - 10 m% |
Псевдокумол | 0 - 20 m% |
2-/3-/4-Этилтолуол | 0 - 20 m% |
Прочие ароматики | 0 - 20 m% |
Анилины | Диапазон 2) |
---|
Анилин | 0 - 5 m% |
N-Me-Анилин | 0 - 5 m% |
N, N-Диметиланилин | 0 - 5 m% |
о, п, м-Метиланилин | 0 - 5 m% |
Общие параметры | Диапазон 1) 2) |
---|
Общ. кислород | 0 - 12 m% |
Общ. ароматики | 0 - 80 m% |
Общ. олефины | 0 - 80 m% |
Диолефины | 0 - 20 m% |
Общ. анилины | 0 - 5 m% |
Общ. эфиры | 0 - 5 m% |
Дизельное топливо |
---|
Свойства | Диапазон 1) |
---|
Цетановое число | 20 - 80 |
Цетановый индекс | 20 - 80 |
Кинетическая вязкость @40°C | 0 - 10 мм2/с |
Динамическая взякость @40°C | 0 - 10 мПа |
Пред. темп. фильтруемости | от -50°C до +20°C |
Дистилляция / Рекуперация | IBP, T10/50/65/85/90/95, FBP, R250, R350 |
Плотность | 0 - 3 g/cm3 (rs.d. = 0.0005 g/cm3) |
Компоненты | Диапазон 2) |
---|
Всего ароматиков | 0 - 80 m% |
Полиядерные ароматики | 0 - 50 m% |
Бустеры цетана: EHN, IPN | 0 - 10000 г/т |
Биодизель (МЭЖК,ЭЭЖК) | 0 - 40 v% |
Авиационное топливо |
---|
Свойства | Диапазон 1) |
---|
Температура вспышки | от -20°C до +100 °C |
Температура замерзания | от -80°C до +20 °C |
Кинетич. вязкость @-20°C | 0 - 10 мм²/с |
Дистилляция | IBP, T10/ 50/90/95, FBP, E10/50, R200 |
Высота некоптящего пламени | 0 - 1000 мм |
Общ содерж. ароматиков | 0 - 40 m% |
Нафталины | 0 - 5 m% |
MSEP | 60 - 100 % |
Плотность | 0 - 3 г/см3 (rs.d. = 0.0005 г/см3) |
Компоненты | Диапазон 2) |
---|
Биодизель (МЭЖК) | 0 - 0.12 m% |
1) Диапазон и качество измерения зависят от используемого массива данных.
2) Нижнеезначение концентрации берется по пределу обнаружения.
Постоянная разработка продукта может привести к необходимости изменять его характеристики безпредварительного уведомления.